| |

| Molkereiprodukte |
|
Typenschlüssel Siegling Transilon
| Typ | Art.-Nr. | FDA- konform | anti-
statisch | Bandkanten-
versiegelung
möglich | Dicke ca.
[mm] | SD-Wert ca. [N/mm Breite] | dmin ca.
[mm]* | zul. Betriebs-
temperatur
[°C] |
| Urethan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 3/1 U0/U2-HACCP weiß | 900006 | ja | ja | ja | 1,2 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/1 U0/U2 MT-C-HACCP weiß | 900008 | ja | ja | ja | 0,7 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/1 U0/U2 MT-NA-HACCP weiß | 900201 | ja | nein | ja | 0,8 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/2 U0/U2-HACCP weiß | 900103 | ja | ja | ja | 1,5 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 U0/U2 MT-HACCP weiß | 900207 | ja | ja | ja | 1,4 | 4 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 U0/U2 LF weiß | 906373 | n. Rücksp. | ja | ja | 1,4 | 4 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 8/2 U0/U2 MT-NA weiß | 900277 | ja | nein | n. Rücksp. | 1,4 | 8 | 25 | -30 bis +100 |
| E 8/H U0/U2 MT-HACCP weiß | 906451 | ja | ja | ja | 1,4 | 8 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 8/H U0/U2 MT-HACCP blau | 906473 | ja | ja | ja | 1,4 | 8 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 8/2 U0/V4 MT blau | 906595 | ja | ja | ja | 2,1 | 8 | 30 | -10 bis +70 |
| E 8/2 U0/V5 MT weiß | 900028 | ja | ja | ja | 2,2 | 8 | 40 | -10 bis +70 |
| E 10/M V1/V10 MT blau | 906533 | ja | ja | ja | 2,9 | 10 | 60 | -10 bis +70 |
| E 10/M V1/V10 MT weiß | 900092 | ja | ja | ja | 2,9 | 10 | 60 | -10 bis +70 |
| E 12/2 U0/V20 MT-NA weiß | 900050 | ja | nein | ja | 3,7 | 12 | 60 | -10 bis +70 |
| Silikon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 3/1 U0/S3 weiß | 900184 | ja | ja | nein | 1,1 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 S0/S0 transparent | 900135 | BfR | ja | nein | 1,3 | 4 | 40 | -40 bis +180 |
| E 4/2 S0/S3 FSTR weiß | 900136 | ja | ja | nein | 1,5 | 4 | 40 | -40 bis +180 |
* Die kleinstzulässigen Trommeldurchmesser wurden bei Raumtemperatur ermittelt.
Niedrigere Temperaturen erfordern größere Trommeldurchmesser. Bei zwei Zahlenangaben
gilt der größere Wert für Lauf mit Gegenbiegung. |
|  |