| |

| Backwaren |
|
Typenschlüssel Siegling Transilon
| Typ | Art.-Nr. | FDA- konform | anti-
statisch | Bandkanten-
versiegelung
möglich | Dicke ca.
[mm] | SD-Wert ca. [N/mm Breite] | dmin ca.
[mm]* | zul. Betriebs-
temperatur
[°C] |
| Urethan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 2/1 U0/U2-HACCP weiß | 900176 | ja | ja | ja | 0,7 | 2 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 2/1 U0/U2-NA amber | 903203 | ja | nein | nein | 0,6 | 2 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 2/2 U0/0 transparent | 900102 | ja | ja | ja | 1,2 | 2 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/1 U0/U0 transparent | 906430 | ja | ja | ja | 0,9 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/1 U0/U2-HACCP weiß | 900006 | ja | ja | ja | 1,2 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/1 U0/U2 MT-C-HACCP weiß | 900008 | ja | ja | ja | 0,7 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/1 U0/U2 MT-NA-HACCP weiß | 900201 | ja | nein | ja | 0,8 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/2 U0/U0 transparent | 900009 | ja | ja | ja | 1,2 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 3/2 U0/U2-HACCP weiß | 900103 | ja | ja | ja | 1,5 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 U0/U0 transparent | 900206 | ja | ja | n. Rücksp. | 1,1 | 4 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 U0/U2 MT-HACCP weiß | 900207 | ja | ja | ja | 1,4 | 4 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 U0/U2 LF weiß | 906373 | n. Rücksp. | ja | ja | 1,4 | 4 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 U0/U2 MT blau | 906540 | ja | ja | ja | 1,4 | 4 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 6/2 U0/U0 blau | 906558 | ja | ja | ja | 1,0 | 6 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 8/2 U0/U2 MT-NA weiß | 900277 | ja | nein | n. Rücksp. | 1,4 | 8 | 25 | -30 bis +100 |
| E 8/H U0/U2 MT-HACCP weiß | 906451 | ja | ja | ja | 1,4 | 8 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 8/H U0/U2 MT-HACCP blau | 906473 | ja | ja | ja | 1,4 | 8 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 12/2 U0/U0 transparent | 900040 | ja | ja | ja | 1,4 | 12 | 60 | -30 bis +100 |
| E 12/2 U0/U0-C transparent | 900163 | n. Rücksp. | ja | ja | 1,6 | 12 | 60 | -30 bis +100 |
| Polyester |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVO 25-NA weiß | 996160 | n. Rücksp. | nein | nein | 2,5 | 10 | 40 | -10 bis +120 |
| PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 5/2 0/0 transparent | 900104 | BfR | ja | ja | 1,5 | 5 | (20)25 | -10 bis +70 |
| E 8/2 U0/V4 MT blau | 906595 | ja | ja | ja | 2,1 | 8 | 30 | -10 bis +70 |
| E 8/2 U0/V5 MT weiß | 900028 | ja | ja | ja | 2,2 | 8 | 40 | -10 bis +70 |
| E 8/2 U0/V5 NP weiß | 900029 | ja | ja | ja | 2,1 | 8 | 40 | -10 bis +70 |
| E 8/H U0/V5 MT-HACCP weiß | 906452 | ja | ja | ja | 1,5 | 8 | 25 | -10 bis +70 |
| E 8/H U0/V6 NP blau | 906596 | ja | ja | ja | 2,3 | 8 | 30 | -10 bis +70 |
| Silikon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 3/1 U0/S3 weiß | 900184 | ja | ja | nein | 1,1 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
| E 4/2 S0/S0 transparent | 900135 | BfR | ja | nein | 1,3 | 4 | 40 | -40 bis +180 |
| E 4/2 S0/S3 FSTR weiß | 900136 | ja | ja | nein | 1,5 | 4 | 40 | -40 bis +180 |
| E 8/H S0/S5 MT-HACCP weiß | 906478 | ja | ja | n. Rücksp. | 1,4 | 8 | 40**** | -40 bis +180 |
| Baumwolle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 3/2 U0/U/C fein weiß | 999638 | n. Rücksp. | ja | ja | 1,4 | 3 | r 3-8 | -10 bis +100 |
| E 3/2 U0/U/C grob-NA transp. | 906407 | ja | nein | ja | 2,0 | 3 | r 3-8 | -30 bis +100 |
* Die kleinstzulässigen Trommeldurchmesser wurden bei Raumtemperatur ermittelt.
Niedrigere Temperaturen erfordern größere Trommeldurchmesser. Bei zwei Zahlenangaben
gilt der größere Wert für Lauf mit Gegenbiegung.
**** r = 5mm für rollende Messerkante |
|  |